84,304 people live in Newport Beach, where the median age is 46 and the average individual income is $113,918. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Newport Beach, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Rimini Ince, Sienna Brown, and A Day By Dave.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 0.8 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 1.25 miles | 25 reviews | 4/5 stars | |
| Active | 1.01 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Active | 1.18 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.21 miles | 1 review | 3/5 stars | |
| Beauty | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.02 miles | 86 reviews | 2.7/5 stars | |
| Beauty | 1.15 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.17 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.21 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.21 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.24 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.24 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.24 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.24 miles | 5 reviews | 4.2/5 stars | |
| Beauty | 1.25 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.25 miles | 1 review | 1/5 stars | |
| Beauty | 1.29 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.3 miles | 15 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.36 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.36 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Browse the available properties in the area below.